服務(wù)熱線
0310-8275478
歡迎訪問(wèn)甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
13315094092您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì) > 監(jiān)測(cè)儀 > GD32-YCSS4在線式懸浮物監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 測(cè)量范圍 | 0.1—50000mg/L |
測(cè)量方式 | 135°紅外 | 測(cè)量下限 | 20mg/L |
● LCD點(diǎn)陣式彩色液晶顯示大屏
● 智能按鍵式菜單切換操作模式
● *的數(shù)據(jù)記錄、曲線顯示功能
● 手動(dòng)或自動(dòng)溫度補(bǔ)償模式
● 三組繼電器控制開(kāi)關(guān)
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA、RS485多種輸出方式,便于用戶選擇
● 同一界面顯示懸浮物值、溫度、電流值等,數(shù)據(jù)直觀
● 可設(shè)密碼保護(hù),防止非工作人員誤操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)偏離
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于河水、湖泊、飲用水、生活污水、工業(yè)廢水、環(huán)保等
技術(shù)參數(shù)
傳感器參數(shù) | ||||
測(cè)量范圍 | 0.1—50000mg/L | 測(cè)量精度 | 小于測(cè)量值的±5% | |
測(cè)量方式 | 135°紅外 | 輸 出 | RS485 MODBUS RTU | |
測(cè)量下限 | 20mg/L | 校 準(zhǔn) | 標(biāo)液校準(zhǔn)、水樣校準(zhǔn) | |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa | 殼體材料 | PVC+316不銹鋼 | |
溫度范圍 | 0到45℃ | 防水等級(jí) | IP68 | |
連接方式 | 4芯電纜 | 尺 寸 | 直徑50mm*長(zhǎng)度223mm | |
安裝螺紋 | 1寸尾螺紋 | 電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長(zhǎng)至100米 | |
電 源 | 12VDC | |||
儀表參數(shù) | ||||
接入信號(hào) | RS485通訊傳感器 | 2路電流輸出 | 0/4~20mA(負(fù)載電阻<750Ω) | |
通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供電 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供電 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安裝方式 | 面板式、壁掛式、管道式 | 三組繼電器控制觸點(diǎn) | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
面板開(kāi)孔尺寸 | 138×138mm | 儀表重量 | 0.8kg | |
儀表工作環(huán)境 | ||||
環(huán)境溫度 | -10~60℃ | |||
相對(duì)濕度 | 不大于90% | |||
磁場(chǎng)要求 | 除地球磁場(chǎng)外周圍無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:國(guó)際陸港
版權(quán)所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號(hào):冀ICP備16027114號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap