服務熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網站
13315094092產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
測溶解氧數(shù)值 | 0~20mg/L或(0~200)%sat |
GD52-RS103.8 地下水在線熒光法溶解氧傳感器制造商
在污水廠的日常運行的監(jiān)測中,對于DO的監(jiān)測是十分有意義的。GD52-RS103溶解氧傳感器可實現(xiàn)高精度、寬量程、可持續(xù)監(jiān)測、集成度高、體積小、功耗低、安裝方便等功能。水質傳感器是水質檢測儀用來測量水體數(shù)據的重要設備,正確的操作和使用可以幫檢測人員獲得更有價值。
應用環(huán)境
各種水處理(河流/湖泊/飲用水水源地/地下水/海洋水質等)、水產養(yǎng)殖、環(huán)境監(jiān)測、CIP等行業(yè)。
技術參數(shù)
名稱 | 參數(shù) |
檢測原理 | 紫外熒光法 |
測量量程 | 溶解氧:0~20mg/L或(0~200)%sat 溫度:0~40℃ |
重復性 | ±0.3mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
響應時間 | ≤30S |
零點漂移(24h) | ±0.1mg/L |
量程漂移(24h) | ±0.1mg/L |
溫度補償精度 | ±0.5℃ |
校正周期 | 6個月 |
工作溫度 | 0-40℃ |
樣品流速 | ≥0.3m/s |
防護等級 | IP68 |
MTBF | ≥1440h/次 |
安裝方式 | 浸沒式、流通式 |
輸出 | 4-20MA和RS485 |
供電電壓 | 7~24VDC |
功耗 | <1W |
材質 | 不銹鋼 |
傳感器信號線 | 5m(可定制) |
外形尺寸 | 205mm×φ30mm、 |
相關產品
地址:國際陸港
版權所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap