服務(wù)熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
13315094092您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì) > 傳感器 > GD33-303B智能地表水多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
GD33-303B-1 智能地表水多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
說明
地表水采樣點位多、路程長、耗時久——27個,6小時,100多公里。而且水質(zhì)采樣取水點一般設(shè)置在橋梁附近,有些橋面距離水面一般有十幾米高。采樣點地形較為復(fù)雜,采樣器具多種且重量重,完成現(xiàn)場采樣需要良好體力支撐。GD33-303B地表水多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀可同時監(jiān)測PH、氨氮、溶解氧、COD、藍(lán)綠藻、溫度等參數(shù)集成在一臺主機上進行測量,極大的方便了用戶的使用??蛇x配參數(shù)包括:ORP、余氯、濁度、電導(dǎo)率、懸浮物、葉綠素、水中油、COD、BOD、氨氮、總磷、總氮。
基本功能
核心構(gòu)造:采用進口核心器件,是整機穩(wěn)定運行的保障中樞。
高低報警:硬件隔離,每個通道可任意選擇測量參數(shù)。
靈活設(shè)計:自動識別傳感器,實現(xiàn)任意組合、互換,即插即用。
數(shù)據(jù)存儲:數(shù)據(jù)存儲、查看,數(shù)據(jù)存儲達(dá)到≥30000條。
適用性高:可自定義為單參數(shù)、雙參數(shù)、多參數(shù)控制器使用,更好的節(jié)約成本。
通訊功能:具有RS-485通訊接口。
防水防塵:防護等級IP54,適宜戶外使用。
產(chǎn)品應(yīng)用
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
智能地表水多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀技術(shù)規(guī)格
PH傳感器 | 氨氮傳感器 | ||
測量范圍 | 0-14ph | 測量原理 | 覆膜離子選擇法 |
分辨率 | 0.01ph | 測量范圍 | 0-100.0mg/L |
測量精度 | ±0.02ph | 測量精度 | ±5%F.S.或±3mg/L |
傳感器材質(zhì) | ABS塑料 | 分辨率 | 0.1mg/L |
溶解氧傳感器 | COD傳感器 | ||
測量原理 | 紫外熒光法 | 測量原理 | UV 254雙波長紫外吸收法 |
測量范圍 | 0-20mg/L | 測量范圍 | 0 to 500mg/L equiv.KHP |
響應(yīng)時間 | ≤30S | COD精度 | ±5% equiv.KHP |
分辨率 | 0.01mg/L | 工作條件 | 0-50℃(不結(jié)冰) |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 耐力范圍 | ≤3bar |
工作溫度 | 0-40℃ | 校準(zhǔn)方式 | 一或兩點校準(zhǔn) |
校正周期 | 6個月 | 外殼材質(zhì) | POM 和 316L |
藍(lán)綠藻傳感器 | 溫度傳感器 | ||
檢測原理 | 熒光法 | 溫度范圍 | 0℃-40℃ |
測量量程 | 0-200.000 cells/m | 溫度補償 | Pt1000 |
分辨率 | 1cells/ml | ||
儀表參數(shù) | |||
顯 示 屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||
數(shù)字量通訊 | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | ≥30000筆數(shù)據(jù) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | ||
工作濕度 | 0-95%RH | ||
存儲溫度 | -20-70℃ | ||
防護等級 | IP54 | ||
外殼材質(zhì) | ABS | ||
外形尺寸 | 182*230*110mm | ||
工作電壓 | 220VAC | ||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
可擴展參數(shù)
可擴展參數(shù) | 量程 | 精度 | 測量方式 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv | |
余氯 | 0.00-20.00mg/L | 2%or±10ppb HOCI | |
濁度 | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ | |
電導(dǎo)率 | 0-2000us/cm | ±1us/cm | |
懸浮物 | 0-1500(3000)mg/L | 0.1mg/L | |
葉綠素 | 0-400ug/L 或 0-100RFU | 0.1 ug/L | |
水中油 | 0-50ppm/0-0.40FLU | ±3%F.S. | |
COD | 0-200/500/2000mg/L (可擴展) | 重鉻酸鹽法 | |
BOD | 10-2000mg/L | ±10%或±8mg/L (二者中的較大值) | 重鉻酸鉀高溫消解 比色測定 |
氨氮 | 0-2/10/20/150/500mg/L (可擴展) | 水楊酸分光光度法 | |
總磷 | 0-2/10/20/200 mg/L (可擴展) | ±10 | 鉬酸銨分光光度法 |
總氮 | 0-10/20/50/100mg/L (可擴展) | ±10 | 紫外分光光度法 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:國際陸港
版權(quán)所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap